- BXH bảng A World Cup 2026
- BXH bảng B World Cup 2026
- BXH bảng C World Cup 2026
- BXH bảng D World Cup 2026
- BXH bảng E World Cup 2026
- BXH bảng F World Cup 2026
- BXH bảng G World Cup 2026
- BXH bảng H World Cup 2026
- BXH bảng I World Cup 2026
- BXH bảng J World Cup 2026
- BXH bảng K World Cup 2026
- BXH bảng L World Cup 2026
- BXH đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất
- Tiêu chí xếp hạng
BXH bảng A World Cup 2026
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | Vào vòng 1/8 |
| 2 | Hàn Quốc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | Cộng Hoà Czech | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | Tranh hạng 3 có thành tích tốt nhất |
| 4 | Nam Phi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | Bị loại |
BXH bảng B World Cup 2026
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 | Vào vòng 1/8 |
| 2 | Thuỵ Sĩ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | Bosnia và Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | Tranh hạng 3 có thành tích tốt nhất |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | Bị loại |
BXH bảng C World Cup 2026
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | Vào vòng 1/8 |
| 2 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Tranh hạng 3 có thành tích tốt nhất |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Bị loại |
BXH bảng D World Cup 2026
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | Vào vòng 1/8 |
| 2 | Úc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Tranh hạng 3 có thành tích tốt nhất |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | Bị loại |
BXH bảng E World Cup 2026
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | Vào vòng 1/8 |
| 2 | Bờ Biển Ngà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Tranh hạng 3 có thành tích tốt nhất |
| 4 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | Bị loại |
BXH bảng F World Cup 2026
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Thuỵ Điển | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | Vào vòng 1/8 |
| 2 | Nhật Bản | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Hà Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Tranh hạng 3 có thành tích tốt nhất |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | Bị loại |
BXH bảng G World Cup 2026
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vào vòng 1/8 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Bỉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Tranh hạng 3 có thành tích tốt nhất |
| 4 | Ai Cập | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Bị loại |
BXH bảng H World Cup 2026
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vào vòng 1/8 |
| 2 | Ả Rập Saudi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Tây Ban Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tranh hạng 3 có thành tích tốt nhất |
| 4 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bị loại |
BXH bảng I World Cup 2026
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Na Uy | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | Vào vòng 1/8 |
| 2 | Pháp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | Tranh hạng 3 có thành tích tốt nhất |
| 4 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | Bị loại |
BXH bảng J World Cup 2026
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | Vào vòng 1/8 |
| 2 | Áo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | Tranh hạng 3 có thành tích tốt nhất |
| 4 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | Bị loại |
BXH bảng K World Cup 2026
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | Vào vòng 1/8 |
| 2 | Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Bồ Đào Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Tranh hạng 3 có thành tích tốt nhất |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | Bị loại |
BXH bảng L World Cup 2026
| Vị trí | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | Anh | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | Vào vòng 1/8 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Tranh hạng 3 có thành tích tốt nhất |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | Bị loại |
BXH đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất
| Vị trí | Bảng đấu | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số bàn thắng bại | Điểm số | Kết quả |
| 1 | F | Hà Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vào vòng 1/8 |
| 2 | C | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | G | Bỉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | B | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | K | Bồ Đào Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | H | Tây Ban Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | A | Cộng Hoà Czech | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 8 | E | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | L | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Bị loại |
| 10 | I | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 11 | J | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 12 | D | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
*Sau lượt trận đầu tiên
Tiêu chí xếp hạng
Thứ hạng của các đội trong mỗi bảng đấu được quyết định dựa trên tổng số điểm giành được sau tất cả các trận đấu vòng bảng. Nếu có 2 hay nhiều đội bằng điểm nhau, các tiêu chí sau đây sẽ được sử dụng để phân định thứ hạng:
1. Điểm số cao nhất giành được trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan.
2. Hiệu số bàn thắng bại tốt nhất trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan.
3. Số bàn thắng ghi được nhiều nhất trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan.
Lưu ý: Nếu sau khi áp dụng các tiêu chí từ 1 đến 3 mà vẫn có đội ngang hàng nhau, các tiêu chí này sẽ được tái áp dụng nhưng chỉ tính riêng cho các trận đấu giữa những đội chưa phân định được thứ hạng. Nếu vẫn không thể tìm ra đội xếp trên, các tiêu chí từ 4 đến 8 dưới đây sẽ được áp dụng.
4. Hiệu số bàn thắng bại tốt nhất tính trên tất cả các trận đấu vòng bảng.
5. Số bàn thắng ghi được nhiều nhất tính trên tất cả các trận đấu vòng bảng.
6. Điểm phong cách ("fair play") cao nhất tính trên tất cả các trận đấu vòng bảng (lưu ý chỉ áp dụng một mức trừ điểm duy nhất đối với mỗi cá nhân cầu thủ hoặc thành viên BHL trong một trận đấu):
-
Thẻ vàng: -1 điểm
-
Thẻ đỏ gián tiếp (thẻ vàng thứ hai): -3 điểm
-
Thẻ đỏ trực tiếp: -4 điểm
-
Thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp: -5 điểm
7. Vị trí cao hơn trên Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam mới nhất.
8. Vị trí cao hơn trên các Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam ở những kỳ công bố trước đó, lùi dần cho đến khi phân định được sự khác biệt giữa các đội.



